Measuring Instruments
비파괴검사 및 3D측정기 보유
당사는 RT를 위한 비파괴검사장을 갖추고 있으며, 3D 측정기 3대와 다양한 종류의 검사 및 계측기기를 보유하고 있습니다.
본사(진북공장)
| 설비명 | 수량 | 규격 |
|---|---|---|
| RT Room (X-ray) | 1 | L 11,600 x W 7,180 x H 3,500 |
| 3D Laser Sanner | 1 | Surphaser 25HSX / Basls Software, Inc. |
| 3D Laser Tracker | 1 | Vantage E6 / FARO |
| 디지털 온도계 | 13 | -49.9℃~299.9℃, ~1000℃ |
| 디지털 토르크렌치 | 1 | 0~340 Nm |
| 두께측정기, 조도측정기 | 1식 | |
| 각종 압력계, 게이지 | 1식 | |
| 각종 캘리퍼스, 마이크로메터 | 1식 |
제 2,3,4공장
| 설비명 | 수량 | 규격 |
|---|---|---|
| 3D Laser Sanner | 1 | AT403 / Leica |
| 각종 나사게이지, 캘리퍼스 | 1식 | |
| 각종 마이크로메터 | 1식 | 0 ~ 1000mm |
| 각종 인디케이터 | 1식 | 0 ~ 0.8mm / 0.01mm |
| 조도측정기, 압력게이지 | 1식 |
계측설비

비파괴검사장(RT, Radiographic Testing)

3D Laser Scanner