Transport Equipment
대형물의 핸드링을 위한 100ton 크레인 보유
본사(진북공장)
| 설치장소 | 수량 | Capacity | Lift'g H |
|---|---|---|---|
| Shop-A | 2 | 100+50ton, 50+20ton | 11m |
| Shop-B | 3 | 70+30ton, 50/20ton, 10/5ton | 11m, 8m |
| Shop-C | 3 | 70+30ton, 50/20ton, 10/5ton | 11m, 8m |
| Shop-D | 3 | 30ton, 10ton x 2 | 11m, 8m |
제2공장(법수공장)
| 설치장소 | 수량 | Capacity | Lift'g H |
|---|---|---|---|
| Shop-A | 3 | 30ton, 705ton x 2 | 8m |
| Shop-B | 1 | 30ton | 10m |
제3공장(산인공장)
| 설치장소 | 수량 | Capacity | Lift'g H |
|---|---|---|---|
| Shop-A | 2 | 100+50ton, 50ton | 16m |
| Shop-B | 1 | 50ton | 8m |
| Shop-C | 1 | 50ton | 8m |
제4공장(팔용공장)
| 설치장소 | 수량 | Capacity | Lift'g H |
|---|---|---|---|
| Shop | 2 | 100+100ton, 30ton | 8m |